Lehrkraft | Klasse | ZiNr. | ||
Möhrke Lisa | 1a | 211 | ||
Bleuel Paulina | 1b | 207 | ||
Dirr Claudia | 2a | 227 | ||
Schmidt Martina | 2b | 225 | ||
Galgenmüller Verena | 3a | 205 | ||
Renner Andrea | 3b | 213 | ||
Mielich Matthias | 3c | 224 | ||
Mück Laura | 4a | 223 | ||
Dr. Geisenberger J. | 4b | 217 | ||
Schürer Melanie | 5a | 127 | ||
Sonkur Fatma | 5b | 123 | ||
Bayer Christine | 6a | 124 | ||
Neudert Angela | 6b | 126 | ||
Romano Miriam | 7 | E11 | ||
Polanec Sascha | 7M | E22 | ||
Bozaci Alev | 8 | E27 | ||
Tutsch Christian | 8M | E21 | ||
Schreiber Georg | 9 | 105 | ||
Venzke Verena | 9M | 112 | ||
Migotto Karin | 10Ma | 122 | ||
Königsdorfer Elke | 10Mb | E23 | ||
Barta Josef | ||||
Barutcu Köksal | ||||
Blank Claudia | ||||
Böswald Martina | ||||
Engel Diemut | ||||
Gebert Wolfgang | ||||
Huber Kerstin | ||||
Kuhn Anja | ||||
Oberst Marina | ||||
Pfefferer Irmgard | ||||
Reicherzer Maria | ||||
Ries Susanne | ||||
Schottroff Sinah | ||||
Stimpfle Margit | ||||
Wittmann Rosi |